Horário | 27/06/22 | 28/06/22 | 29/06/22 |
---|---|---|---|
08:00 – 08:30 | Credenciamento | Credenciamento | Credenciamento |
08:30 – 10:00 | Minicurso 1 Oficina 1 Oficina 2 | Sessão Técnica 1 | Sessão Técnica 3 |
10:00 – 10:30 | Intervalo (coffee break) | Intervalo (coffee break) | Intervalo (coffee break) |
10:30 – 12:00 | Minicurso 1 Oficina 1 Oficina 2 | Palestra 2 | Sessão Técnica 4 |
12:00 – 13:30 | Intervalo para Almoço | Intervalo para Almoço | Intervalo para Almoço |
13:30 – 15:00 | Minicurso 2 Oficina 3 | Sessão Técnica 2 | Minicurso 3 |
15:00 – 15:30 | Intervalo (coffee break) | Intervalo (coffee break) | Intervalo (coffee break) |
15:30 – 17:00 | Minicurso 2 Oficina 3 | Palestra 3 | Minicurso 3 |
17:00 – 18:00 | Workshop de Professores de Banco de Dados | ||
19:00 – 21:00 | Cerimônia de abertura Palestra 1 | Painel de Discussão | Palestra 4 NDD Data Challenge Encerramento / Premiação |
Palestras
Palestra 1
Auditório – 27/06 das 19:45hs às 21hs
Ciência de Dados nos Eixos Ciência, Empresas e Governos
Prof. Dr. Eduardo Ogasawara (CEFET-RJ)
Palestra 2
Auditório – 28/06 das 10:30hs às 12hs
Dados Abertos Conectados e
a Tomada de Decisão
Profa. Dra. Rita Berardi (UTFPR)
Palestra 3
Auditório – 28/06 das 15:30hs às 17hs
Transformando Opinião de Produtos em Valor com Mineração de Textos
Dr. Everton Cherman (CTO at Birdie)
Palestra 4
Auditório – 29/06 das 19:00hs às 20:30hs
Data Science & Analytics
Por onde começar?
Royquener Reuter (Head de Soluções de Data Analytics no Grupo Connvert.)
Minicursos
Minicurso 1
Auditório – 27/06 das 08:30hs às 12hs
(das 10:30hs às 12hs nos Lab 114 e 115)
Aplicação de Machine Learning no Contexto da Ciência de Dados
Prof. Dr. Jônata Tyska (UFSC) e
Prof. Dr. Mateus Grellert (UFSC)
Minicurso 2
Auditório – 27/06 das 13:30hs às 17hs
(das 15:30hs às 17hs nos Lab 114 e 115)
Projeto de Banco de Dados NoSQL
Prof. Dr. Angelo Augusto Frozza (IFC)
Prof. Dr. Geomar André Schreiner (UNOESC)
Prof. Dr Ronaldo dos Santos Mello (UFSC)
Minicurso 3
Auditório – 29/06 das 13:30hs às 17hs
Sistemas de Aquisição e Armazenamento de Dados Baseados em IoT
Prof. Dr. Robson Costa (IFSC)
Oficinas
Oficina 1
27/06 das 08:30hs às 10hs
Emíli@s no País de Banco de Dados
(para alunas/os uma escola de ensino médio de Lages)
Coordenado pela Profa. Dra. Nádia Puchalski Kozievitch (UTFPR)
Oficina 2
27/06 das 08:30hs às 12hs
Exploração e Análise de Dados Geográficos
Msc. Areli Andreia dos Santos (UFSC)
Oficina 3
27/06 das 13:30hs às 17hs
Enriquecimento Semântico na ETL: Integrando Web Crawler e Machine Learning
Prof. Msc. Rodrigo Nogueira (UDESC/Ibirama)
Workshop de Professores de Banco de Dados
Local / Data: Auditório do IFSC / 28/06 das 17hs às 18hs
Painel de Discussão
Local / Data: Auditório do IFSC / 28/06 das 19hs às 21hs
Tema: Ciência de Dados para a Sociedade e para a Indústria
Conferencistas:
- Prof. Dr. Eduardo Ogasawara (CEFET-RJ)
- Profa. Dra. Rita Berardi (UTFPR)
- CTO Jackson Cenci (NDD)
Moderador: Prof. Marco Cevey (UNIPLAC e You Deserve)
Sessões Técnicas de Apresentação de Artigos
Local: Auditório do IFSC
Seção Técnica 1 – 28/06 das 08:30 às 10hs
Chair da Sessão: Prof. Dr. Eduardo Ogasawara (CEFET-RJ)
Ordem | Título | Categoria | Autores |
---|---|---|---|
1 | Dados Abertos – Caso de uso com a Secretaria de Saúde de Curitiba | Pesquisa | Wagner Pereira (UTFPR), Nádia Kozievitch (UTFPR), Rita Berardi (UTFPR), Mariana Luz (UTFPR) |
2 | Análise de técnicas de aprendizado de máquina em dados de eletroencefalograma com uso de PCA | Pesquisa | Mateus Schoffen (FURG), Diana Adamatti (FURG) |
3 | Uma Análise de Soluções para Busca de Dados Musicais | Pesquisa | Gisele Bernardes (WineDirect – Canada), Ronaldo Mello (UFSC) |
4 | Origem-Destino de Pacientes em Unidades de Saúde – Um Protótipo para analisar Deslocamentos | Aplicações/Experiências | Marcelo G. da Costa (UTFPR), Nádia Kozievitch (UTFPR), Eunice Liu (UTFPR), Mariana Luz (UTFPR) |
Seção Técnica 2 – 28/06 das 13:30 às 15hs
Chair da Sessão: Prof. Dr. Angelo Frozza (IFC)
Ordem | Título | Categoria | Autores |
---|---|---|---|
1 | Data Analysis in the Airline Industry: Revealing the Impacts of COVID-19 on Global Air Transport (and Vice Versa) | Pesquisa | Paula Rodrigues (UTFPR), Victor Menuzzo (UTFPR), Semida Silveira (Cornell University – USA), Ricardo Lüders (UTFPR), Luiz Celso Gomes Jr (UTFPR) |
2 | Detecção de Similaridade entre Modelos Entidade Relacionamento para fins educacionais | Pesquisa | Pedro Teixeira Fernandes (UFSM), Sérgio Mergen (UFSM) |
3 | Agrupamento de Imagens Tumorais de MRI utilizando Extração de Descritores baseados em Séries Temporais | Pesquisa | Jose Medeiros (IFSC), Carlos Ferrero (IFSC) |
4 | Estudo comparativo entre técnicas de detecção e prevenção de ataques de injeção SQL | Aplicações/Experiências | Gustavo Lages (UFSM), Rafael Pereira (UFSM) |
Seção Técnica 3 – 29/06 das 08:30 às 10hs
Chair da Sessão: Prof. Rafael Gattino (UNIPLAC)
Ordem | Título | Categoria | Autores |
---|---|---|---|
1 | Detecção de anomalias em sistemas de administração de frotas públicas municipais | Pesquisa | C. Velasque Trindade (UTFPR), Pablo Chaves (Eficax Consultancy), Marcelo Teixeira (UTFPR) |
2 | Impacto da Pandemia da COVID-19 nos Padrões de Crimes no Município de Curitiba | Pesquisa | Manoel Leal (UTFPR), Luiz Celso Gomes Jr (UTFPR) |
3 | Linked Open Data in Smart Cities: An application in the domains of Mobility and Education | Pesquisa | Mateus Belizario (UTFPR), Rita Berardi (UTFPR) |
4 | Um Estudo sobre Arquiteturas e Metadados em Data Lakes | Aplicações/Experiências | Jessica Xafranski Rodrigues (UFSC), Ronaldo Mello (UFSC) |
5 | Uma Análise Comparativa das Ferramentas Microsoft Power BI e Google Data Studio | Aplicações/Experiências | Rodrigo Balest (UFSM), Daniel Lichtnow (UFSM) |
Seção Técnica 4 – 29/06 das 10:30 às 12hs
Chair da Sessão: Profa. Dra. Rita Berardi (UTFPR)
Best Papers
Best paper:
Agrupamento de Imagens Tumorais de MRI utilizando Extração de Descritores baseados em Séries Temporais. Autores: José Medeiros e Carlos Ferrero (IFSC)
Menções honrosas – Pesquisa:
Data Analysis in the Airline Industry: Revealing the Impacts of COVID-19 on Global Air Transport (and Vice Versa). Autoria: Paula Rodrigues, Victor Menuzzo, Ricardo Lüders, Luiz Celso Gomes Jr (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e Semida Silveira (Cornell University – USA)
Detecção de Similaridade entre Modelos Entidade Relacionamento para fins educacionais. Autoria: Pedro Teixeira Fernandes e Sérgio Mergen (UFSM)
Menção Honrosa – Experiências e Aplicações.
Um Estudo sobre Arquiteturas e Metadados em Data Lakes. Autoria: Jessica Xafranski Rodrigues e Ronaldo Mello (UFSC)